340 тонн золота произвели недропользователи РФ в 2020 году
- 31 марта 2021
Основной объем драгметалла выпущен в Красноярском крае.
31 марта 2021 года, NEDRADV. По итогам 2020 года производство золота в РФ составило 340,17 тонн, что на 1% меньше показателей 2019 года.
Как следует из материалов Минфина, данный результат вызван 18-процентным снижением объемов плавки из вторичного драгметалла, которое в отчетный период было на 31,61 тонн. Кроме того, на 9% сократилось производство из попутного драгметалла, до 17,35 тонн.
При этом объем выпуска добычного золота увеличился на 1,8% и составил 291,2 тонны. Основная доля — 57,1 тонны (-4,2%) — произведена золотодобывающими организациями Красноярского края. Недропользователи Магаданской области нарастили выпуск драгметалла на 7,6%, до 49,6 тонн. В Республике Саха (Якутия) в отчетный период поставлен региональный рекорд по объемам добычи — 39,3 тонн золота.
Объем поставок золота по регионам (по данным Минфина РФ) за 2020 год*, кг
Субъекты РФ | 2020 | 2019 | 20/19 |
Дальневосточный федеральный округ, в том числе: | 188 476,86 | 164 370,25 | 14,7% |
Магаданская область | 49 645,71 | 46 029,32 | 7,6% |
Республика Саха (Якутия) | 39 918,53 | 36 487,16 | 9,4% |
Амурская область | 29 746,8 | 28 384,69 | 5,2% |
Хабаровский край | 24 799,63 | 25 518,92 | -2,8% |
Чукотский автономный округ | 20 722,54 | 21 107,83 | -1,8% |
Забайкальский край | 11 005,21 | 12 216,53 | -9,9% |
Республика Бурятия | 5 682,35 | 5 590,29 | 1,6% |
Камчатский край | 5 632,37 | 5 450,26 | 3,3% |
Сахалинская область | 1 174,11 | 1 173,64 | 0,04% |
Приморский край | 135,19 | 218,43 | -38,1% |
Еврейская автономная область | 14,42 | — | не соотносится |
Сибирский федеральный округ, в том числе: | 89 423,74 | 108 249,77 | -17,4% |
Красноярский край | 57 115,06 | 59 638,00 | -4,2% |
Иркутская область | 25 553,84 | 25 168,94 | 1,5% |
Уральский федеральный округ | 12 374,73 | 12 517,87 | -1,1% |
Приволжский федеральный округ | 938,72 | 910,02 | 3,2% |
Всего добыча | 291 214,05 | 286 047,91 | 1,8% |
* В 2019 году Забайкальский край и Республика Бурятия входили в состав Сибирского федерального округа, соответственно данные по этим регионам за 2019 относятся также к СФО.
Производство серебра в России в отчетный период снизилось на 3,1%, до 965,73 тонн. Из общего объема на долю добычного драгметалла пришлось 438,35 тонны, попутного — 319,05 тонны, вторичного — 208,33 тонны.
Основным серебродобывающим регионом является Магаданская область, где в 2020 году было выпущено 160,1 тонны серебра (-20,4%). В Чукотском АО недропользователи произвели 105,9 тонны серебра (-4,7%). Тройку лидеров замыкает Республика Саха, где производство выросло на 25,2%, до 79,3 тонны.
Объем поставок серебра по регионам (по данным Минфина РФ) за 2020 год*, кг
Субъекты РФ | 2020 | 2019 | 20/19 |
Дальневосточный федеральный округ, в том числе: | 411 884,44 | 434 221,47 | -5,1% |
Магаданская область | 160 132,15 | 201 199,57 | -20,4% |
Чукотский автономный округ | 105 930,38 | 111 098,70 | -4,7% |
Республика Саха (Якутия) | 79 291,76 | 63 329,3 | 25,2% |
Забайкальский край | 23 975,71 | 22 827,37 | 5,0% |
Хабаровский край | 21 964,27 | 38 862,38 | -43,5% |
Камчатский край | 8 429,45 | 9 849,35 | -14,4% |
Амурская область | 5 044,50 | 5 434,61 | -7,2% |
Республика Бурятия | 4 336,44 | 3 314,99 | 30,8% |
Сахалинская область | 2 756,84 | 4 389,73 | -37,2% |
Приморский край | 19,44 | 57,83 | -66,4% |
Еврейская автономная область | 3,5 | — | не соотносится |
Сибирский федеральный округ, в том числе: | 13 047,75 | 40 349,74 | -67,7% |
Красноярский край | 6 501,34 | 9 556,98 | -32,0% |
Иркутская область | 2 793,73 | 2 643,1 | 5,7% |
Уральский федеральный округ | 12 248,43 | 11 563,63 | 5,9% |
Приволжский федеральный округ | 1 174,00 | 1 909,28 | -38,5% |
Всего добыча | 438 354,62 | 488 044,12 | -10,2% |
* В 2019 году Забайкальский край и Республика Бурятия входили в состав Сибирского федерального округа, соответственно данные по этим регионам за 2019 относятся также к СФО.