Производство сырой стали в мире сократилось на 4,2%
- 21 февраля 2023
Почти 1,9 млрд тонн сырой стали произведено в мире в 2022 году.
21 февраля 2023 года, NEDRADV. Мировое производство сырой стали в 2022 году составило 1 878,5 млн тонн, что на 4,2% меньше, чем в 2021 году. Об этом сообщает Всемирная ассоциация производителей стали (Worldsteel).
Более 50% общемирового объема выплавили китайские сталевары (1 013 млн тонн), сократив годовое производство стали на 2,1%.
% от общего объема | Страна | 2022 | 2021 | %, 2022/2021 |
53,93 | Китай | 1 013,00 | 1 034,70 | -2,1 |
6,64 | Индия | 124,7 | 118,2 | 5,5 |
4,75 | Япония | 89,2 | 96,3 | -7,4 |
4,30 | США | 80,7 | 85,8 | -5,9 |
3,81 | Россия (e) | 71,5 | 77 | -7,2 |
3,51 | Южная Корея | 65,9 | 70,4 | -6,5 |
1,96 | Германия | 36,8 | 40,2 | -8,4 |
1,87 | Турция | 35,1 | 40,4 | -12,9 |
1,81 | Бразилия | 34 | 36,1 | -5,8 |
1,63 | Иран | 30,6 | 28,3 | 8 |
1,15 | Италия | 21,6 | 24,4 | -11,6 |
1,10 | Тайвань, Китай (e) | 20,6 | 23,2 | -11,2 |
1,06 | Вьетнам (e) | 20 | 23 | -13,1 |
0,97 | Мексика | 18,2 | 18,5 | -1,6 |
0,83 | Индонезия (e) | 15,6 | 14,8 | 5,2 |
0,64 | Франция | 12,1 | 13,9 | -13,1 |
0,64 | Канада (e) | 12 | 13 | -7,8 |
0,61 | Испания | 11,5 | 14,2 | -19,2 |
0,53 | Малайзия (e) | 10 | 9,1 | 10 |
0,52 | Египет | 9,8 | 10,3 | -4,6 |
0,48 | Саудовская Аравия | 9,1 | 8,7 | 3,9 |
0,41 | Польша (e) | 7,7 | 8,5 | -8,6 |
0,40 | Австрия | 7,5 | 7,9 | -4,7 |
0,37 | Бельгия (e) | 6,9 | 6,9 | 0,4 |
0,34 | Украина | 6,3 | 21,4 | -70,7 |
0,32 | Нидерланды | 6,1 | 6,6 | -7,2 |
0,32 | Великобритания | 6,1 | 7,2 | -15,6 |
0,32 | Пакистан (e) | 6 | 5,4 | 10,9 |
0,30 | Австралия | 5,7 | 5,8 | -1,9 |
0,28 | Таиланд | 5,3 | 5,5 | -2,9 |
0,28 | Бангладеш (e) | 5,2 | 5,5 | -5,5 |
0,27 | Аргентина | 5,1 | 4,9 | 4,5 |
0,23 | Швеция | 4,4 | 4,7 | -5,9 |
0,23 | Южная Африка | 4,4 | 5 | -12,3 |
0,23 | Чехия | 4,3 | 4,8 | -11 |
0,22 | Казахстан | 4,1 | 4,5 | -8 |
0,21 | Словакия | 3,9 | 4,9 | -20,4 |
0,19 | Финляндия | 3,5 | 4,3 | -18,5 |
0,19 | Алжир (e) | 3,5 | 3,5 | 0,2 |
0,17 | Объединенные Арабские Эмираты | 3,2 | 3 | 7,1 |
1,98 | Прочее | 37,2 | 39,5 | -5,7 |
100,00 | Мир | 1 878,50 | 1 960,40 | -4,2 |
e – годовой показатель, оцененный с использованием данных из других источников, не относящихся к Worldsteel.
Сегодня, по оценкам Worldsteel, мировая сталелитейная промышленность для производства годового объема использует около 2 млрд тонн железной руды, 1 млрд тонн металлургического угля и 575 млн тонн стального лома.
Как объясняют аналитики Worldsteel, металлолом играет ключевую роль в сокращении промышленных выбросов и потребления ресурсов. Каждая тонна металлолома, используемого для производства стали, позволяет избежать выбросов 1,5 тонн углекислого газа и потребления 1,4 тонны железной руды, 740 кг угля и 120 кг известняка.
В 2022 году, по предварительным данным Геологической службы США, в мире было произведено 2 600 млн тонн железной руды. Почти вся (98%) железная руда используется в производстве стали.