ТМЮ монтирует оборудование для рыхления на экскаваторы
- 29 марта 2021
- /
- NEDRADV, 29 марта 2021 года
Новый метод позволяет увеличить усилие рыхления.
1 апреля 2021 года, NEDRADV. На площадке золотодобывающего предприятия «Коболдо» в Амурской области запущено в эксплуатацию уже 14 экскаваторов Hyundai массой от 50 до 140 тонн c рабочим оборудованием для рыхления мерзлого грунта. Поставку осуществила компания ТЕХМАШЮНИТ.
Производитель запатентовал инновационное оборудование для рыхления мерзлого грунта, которое монтируется именно на экскаваторы. Ранее такой вид оборудования использовался исключительно на бульдозерах, однако, как показали исследования, экскаватор значительно тяжелее бульдозера, что позволяет увеличить усилие рыхления. Кроме того, можно отметить снижение расхода топлива в связи с небольшим объемом двигателя экскаватора и из-за минимальных перемещений спецтехники, что также позволяет сократить расходы на ремонт ходовой части.
Инновационное оборудование представляет собой стрелу и рукоять комплекта рыхления, которые монтируются вместо «родного» оборудования экскаватора. Установка занимает всего один день, отмечает производитель, причем монтаж можно производить даже в полевых условиях.
Сравнительные данные представлены в трех таблицах:
Табл. 1. Сравнение экскаватора R1250-9 и бульдозера D475
Техника | Экскаватор | Бульдозер | |
Модель | R1250-9 | D475 | |
Глубина внедрения клыка рыхлителя в грунт, м | 2 | 1,18 | |
Производительность в сутки, тыс. м3 | по грунтам 4-5 кат. (галечник) | 7-8 | 3,8-4 |
по грунтам 1-2 кат. (торфы) | 11-12 | 4,8-5,2 | |
Средний расход топлива, л/ч | по грунтам 4-5 кат. (галечник) | 80-85 | 105-110 |
по грунтам 1-2 кат. (торфы) | 70-75 | 95-100 | |
Средний расход топлива на 1 м3 разрыхленного грунта, л | по грунтам 4-5 кат. (галечник) | 0,23 | 0,61 |
по грунтам 1-2 кат. (торфы) | 0,14 | 0,42 | |
Объем двигателя, л | 23 | 30,48 | |
Эксплуатационная масса, т | 140 | 102,5 | |
Стоимость, $тыс. (индикативно) | 1 100 | 1 300 |
Табл. 2. Сравнение экскаватора R850-9 и бульдозера D375
Техника | Экскаватор | Бульдозер | |
Модель | R850-9 | D375 | |
Глубина внедрения клыка рыхлителя в грунт, м | 1,2-1,4 | 0,6 | |
Производительность в сутки, тыс. куб. м | по грунтам 4-5 категории (галечник) | 4-5 | 2,3-2,6 |
по грунтам 1-2 категории (торфы) | 7-8 | 3,2-3,5 | |
Средний расход топлива, л/ч
|
по грунтам 4-5 категории (галечник) | 45-52 | 65-70 |
по грунтам 1-2 категории (торфы) | 37-43 | 50-55 | |
Средний расход топлива на 1 м3 разрыхленного грунта, л
|
по грунтам 4-5 категории (галечник) | 0,23 | 0,59 |
по грунтам 1-2 категории (торфы) | 0,12 | 0,35 | |
Объем двигателя, л | 15,0 | 23,15 | |
Эксплуатационная масса, тонн | 98,0 | 70,23 | |
Стоимость, $тыс. (индикативно) | 750 | 950 |
Табл. 3. Сравнение экскаватора R520LC-9S/R480LC-9S и бульдозера D275
Техника |
Экскаватор | Бульдозер | |
Модель | R520LC-9S | D275 | |
Глубина внедрения клыка рыхлителя в грунт, м | 0,7-0,8 | 0,4-0,5 | |
Производительность в сутки, тыс. м3 | по грунтам 4-5 кат. (галечник) | 2,2-2,4 | 1,2-1,4 |
по грунтам 1-2 кат. (торфы) | 2,5-3 | 1,5-1,7 | |
Средний расход топлива, л/ч | по грунтам 4-5 кат. (галечник) | 20-24 | 44-48 |
по грунтам 1-2 кат. (торфы) | 17-19 | 40-43 | |
Средний расход топлива на 1 м3 разрыхленного грунта, л | по грунтам 4-5 кат. (галечник) | 0,22 | 0,75 |
по грунтам 1-2 кат. (торфы) | 0,12 | 0,56 | |
Объем двигателя, л | 10,8 | 15,24 | |
Эксплуатационная масса, тонн | 62,0/58,0 | 50,85 | |
Стоимость, $тыс. (индикативно) | 370/350 | 750 |
Данное оборудование, а также широкую линейку техники Hyundai, можно приобрести на одном из 89 складов компании ТехМашЮнит на территории России или получить консультацию по телефону: 8-800-700-600-9 в любое время 24 часа в сутки.
Телефон: 8 (800) 700-600-9
Сайт: www.hyundai-tmu.ru