Начало большого пути SINOTRUK в России
- 07 ноября 2022
- /
- NEDRADV, 7 ноября 2022 года
Компания ООО «ТехМашЮнит» с 20 августа 2022 года является официальным дистрибьютором техники компании SINOTRUK в России.
В торжественной обстановке были подписаны соглашения о сотрудничестве, и первый заказ на поставку техники. А уже через два месяца первый тягач был успешно передан компании ООО «СТИМ». Для данной компании это первая техника подобного рода. Парк компании состоит из дорожных и карьерных самосвалов, погрузчиков и экскаваторов, а также тяжелых тягачей с колесной формулой 6х4. Тягач SITRAK будет ездить в сцепке со шторным полуприцепом из Москвы на Дальний Восток.
ООО «ТехМашЮнит» предлагает к покупке следующие грузовые автомобили:
1. Тягачи SITRACK C7H с колесной формулой 4х2, для осуществления региональных и международных перевозок.
В таблице представлена модель SITRACK C7H ZZ4186V361HE с задней пневматической подвеской
Модель двигателя | MC13.48-50 |
Экологический стандарт | Евро 5 |
Мощность двигателя | 480 л. с. |
КПП | ZF12TX2621TD, роботизированная |
Грузоподъемность | 13 тонн |
Задняя пневматическая подвеска, CCУ | Jost 2“, без бортовых редукторов, 2.85 |
Два бака | 860 литров+560 литров |
2. Тягачи SITRACK C7H с колесной формулой 6х4, как с пневматической задней подвеской, так и с рессорной. Данные тягачи предназначены для более тяжелых условий, чем тягач 4х2, и подойдут для работы в составе автопоезда с полуприцепами тралами и самосвальными полуприцепами.
В таблице представлена модель SITRACK C7H с колесной формулой 6х4 ZZ4256V364HE
Модель машины | С задней пневматической подвеской | С рессорной подвеской |
Модель двигателя | MC13.54-50 | MC13.54-50 |
Экологический стандарт | Евро 5 | Евро 5 |
Мощность двигателя | 540 л. с. | 540 л. с. |
КПП | ZF16S2530TO, отбор мощности | ZF16S2530TO, отбор мощности |
Грузоподъемность | 26 тонн | 32 тонны |
Задняя пневматическая подвеска, CCУ | Jost 2“, без бортовых редукторов, 4.11 | Рессорная подвеска, 32 тонны, Jost 3,5“* |
Два бака | 600 литров+400 литров | 600 литров+400 литров |
3. Самосвалы HOWO и SITRAK для перевозки инертных сыпучих грузов в нескольких вариантах колесных формул: 6х4, 6х6 и 8х4. Объемы кузовов от 18 до 35м3. Все кузова имеют систему обогрева выхлопными газами.
В таблице представлена самосвалы HOWO HW76
|
Колесная формула 6Х4 ZZ3327S3847E[1] | Колесная формула 6Х6 ZZ3327S3857E[2] |
Двигатель | D10.38-50 Евро 5, 380 л. с. | D10.38-50 Евро 5, 380 л. с. |
КПП | HW19712, не синхронизированная | HW19712, не синхронизированная |
Нагрузка на переднюю ось | 9,5 тонны | 7 тонн |
Нагрузка на заднюю тележку | 32 тонны | 32 тонны |
Бак | 600 литров | 400 литров |
Кузов | объем 19 м3, дно 8 мм, борта 6 мм | объем 18 м3 |
В таблице представлена самосвалы HOWO T5G
|
Колесная формула 6Х4 ZZ3257V384GE1[1] | Колесная формула 8Х4 ZZ3317V386GE1[2] |
Двигатель | MC11.40-50 Евро 5, 380 л. с. | MC11.44-50 Евро 5, 440 л. с. |
КПП | HW25712XSJ, не синхронизированная, главная передача, 4.77 | HW25712XSJ, не синхронизированная, главная передача, 4.77 |
Нагрузка на переднюю ось | 9,5 тонны | 9,5 тонны+9,5 тонны |
Нагрузка на заднюю тележку | 32 тонны | 32 тонны |
В таблице представлена самосвалы SITRAK
|
Колесная формула 6Х4 ZZ3317V384ME[1] | Колесная формула 8Х4 ZZ3316V386ME[2] |
Двигатель | MC11.44-50 Евро 5, 440 л.с | MC13.54-50 Евро 5, 540 л.с |
КПП | ZF16S2230TO, синхронизированная, главная передача, 4.77, подвеска рессорная | ZF16S2531TO , синхронизированная, главная передача, 5.26, подвеска рессорная |
Нагрузка на переднюю ось | 9,5 тонны | 9,5 тонны |
Нагрузка на заднюю тележку | 32 тонны | 32 тонны |
Бак | 600 литров | 600 литров |
Кузов | объем 25,7 м3, дно 8 мм, борта 6 мм | объем 35 м3, дно 8 мм, борта 6 мм |
В настоящий момент техника представлена более чем 80 филиалами по всей территории России. Компания предлагает технику для продажи, а также услуги по аренде и сервису.
Самосвалы и седельные тягачи можно приобрести, связавшись по телефону 8 (800) 700-60-09 (звонок по России бесплатный). Ассортимент представлен на сайте ООО «ТехМашЮнит» https://hyundai-tmu.ru.